Technische Daten.
immer-mobil 140
Hilfsmittelnummer 18.51.05.3002
Beschreibung | Maße |
---|---|
Maße L/B/H | 102 / 62 / 93 bis 111 cm |
Gesamtgewicht | ab 27 kg je nach Ausstattung |
Sitztiefe/-breite/-höhe | 44 / 45 / 52 cm |
Unterschenkellänge | 45 / 42 cm |
Sitzneigung | 4° nach hinten geneigt |
Rückenhöhe | 41 - 59 cm |
Rückenwinkel | 14° zur Senkrechten nach hinten geneigt |
Maße gefaltet L / B / H | 74 / 62 / 33 cm |
Max. Nutzergewicht | 140 kg |
Max. Nutzlast | 140 kg |
Vorderräder | 8 Zoll Luft oder wahlweise PU |
Hinterräder | 12 Zoll Luft oder wahlweise PU |
Reichweite | ca. 30 km mit zwei Batterien / ca. 45 km mit optionaler dritter Batterie |
Steigfähigkeit max. | 14°/ 25 % |
Lithium-Ionen Akkus | 2 Batterien 24 V 10 Ah, 3. Batterie optional |
Ladegerät | Eingang: 100-240 VAC 50/60 Hz, Ausgang: DC +24V 2A |
Bürstenlose Elektro-Motoren | 2 x 250 Watt |
Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
Material Rahmen | Aluminium |
Bremssystem | automatische Magnetbremse, intelligentes, elektronisches, regeneratives Scheibenbremssystem |
Optionen:
- Fahrpult links und/oder rechts montierbar
- Fahrpulthalterung für Begleitperson
- externes Ladekabel / Adapter, um die Batterien außerhalb des Gerätes zu laden
- Stockhalter
- 3.Batterie
- Bereifung wahlweise PU oder Luft
Der immer-mobil ist ein speziell für den deutschen Markt mit seinem Hilfsmittelnummernsystem und den damit verbundenen spezifischen Prüfungen und Anforderungen hergestelltes Gerät.